產(chan)品(pin)中心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心
標準物質
亞微米、納(na)米(mi)粒(li)度(du)標準物質亞微米、納(na)米(mi)粒(li)度(du)標準物質

產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):亞微米、納(na)米(mi)粒(li)度(du)標準物質
更新時間:2025-08-06
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
訪問(wen)量:133
服(fu)務熱(re)線(xian)
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
亞(ya)微米、納(na)米(mi)粒(li)度(du)(氣溶(rong)膠(jiao))標準物質是聚苯乙烯材(cai)質的單分散乳膠(jiao)微粒(li),粒(li)徑(jing)分布範(fan)圍窄。以水(shui)懸浮(fu)液(ye)形式(shi)包裝(zhuang)於(yu)潔凈的滴(di)眼劑瓶,對應(ying)每(mei)種粒(li)徑(jing)的微粒(li)固(gu)含(han)量已(yi)經過(guo)優(you)化(hua),以有利(li)於(yu)微粒(li)分(fen)散並(bing)保(bao)持(chi)膠(jiao)質穩定(ding)性(xing)。
亞微米、納(na)米(mi)粒(li)度(du)標準物質采(cai)用(yong)掃描(miao)電鏡(jing)或(huo)透射電鏡(jing)結合(he)圖像分析法定(ding)值(zhi),定值(zhi)結果(guo)可溯源(yuan)至(zhi)國(guo)家長(chang)度(du)基(ji)準(zhun)。可用(yong)於(yu)電子(zi)顯微鏡(jing)、不同(tong)原理(li)的粒(li)度(du)測量儀,如激(ji)光光(guang)散射粒(li)度(du)儀、動態(tai)光(guang)散射粒(li)度(du)儀、氣溶(rong)膠(jiao)電遷(qian)移分析儀的檢(jian)定(ding)/校準(zhun)。
技術(shu)參數(shu)
成(cheng)分:聚(ju)苯乙烯
密度(du):1.05g/cm3
折(zhe)射率(lv):1.59@589nm (25℃)
添加(jia)劑:微量表(biao)面(mian)活(huo)性(xing)劑
| 編號(hao) | 標稱值 | 不確(que)定度(du)k=2 | 固(gu)含(han)量 | 規(gui)格(ge)(/瓶) | 庫存 | 價格(ge) | 數(shu)量 | 購(gou)物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW(E)120087 | 700nm | 10.0nm | 固(gu)含量0.3% | 10mL | 庫存緊(jin)張(zhang) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW12031 | 500nm | 4.1nm | 固(gu)含(han)量0.3% | 10mL | 庫存充(chong)足(zu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120088 | 400nm | 3.8nm | 固(gu)含(han)量0.3% | 10mL | 庫存緊(jin)張(zhang) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120089 | 200nm | 3.5nm | 固(gu)含(han)量0.3% | 10mL | 庫存緊(jin)張(zhang) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120090 | 80nm | 1.9nm | 固(gu)含(han)量2% | 10mL | 庫存緊(jin)張(zhang) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120091 | 70nm | 1.7nm | 固(gu)含(han)量2% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120168 | 250nm | 4.3nm | 固(gu)含(han)量0.3% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120167 | 900nm | 15.5nm | 固(gu)含(han)量0.3% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120088. | 400nm | 3.8nm | 固含(han)量:1% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120089. | 200nm | 3.5nm | 固含量:1% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120090. | 80nm | 1.8nm | 固含量:5% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120090. | 80nm | 1.8nm | 固含量2% | 1mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120091. | 70nm | 1.6nm | 固(gu)含(han)量5% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| BW031009 | 90nm | 2.7nm | 固(gu)含(han)量:2% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW12031. | 500nm | 4.1nm | 固(gu)含(han)量:1% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| BW031030 | 300nm | 3.6nm | 固含量:0.3% | 10mL | 庫存緊(jin)張(zhang) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| BW031006 | 60nm | 1.6nm | 固(gu)含(han)量:2% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120087. | 700nm | 10nm | 固(gu)含(han)量:1% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120169 | 100nm | 3.1nm | 固含量:0.3% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| GBW(E)120086 | 800nm | 12.1nm | 固(gu)含(han)量:0.3% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 | ||
| BW031005 | 50nm | 1.6nm | 固(gu)含(han)量:2% | 10mL | 聯(lian)系客服(fu) | 請(qing)登(deng)錄 |


關(guan)於(yu)我們(men)
公(gong)司(si)簡介(jie) 企(qi)業(ye)文化 榮譽(yu)資質產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
顆粒(li)產(chan)品(pin) 地質、礦產(chan)標準物質/標準品 有色金(jin)屬(shu)標準物質/標準品新聞文章
新聞中心 技術(shu)文章聯系我們(men)
聯(lian)系方式(shi) 在(zai)線留(liu)言 地圖導(dao)航(hang)北京市大興經濟(ji)開發(fa)區(qu)盛(sheng)坊路1號(hao)三(san)利(li)工(gong)業園7號(hao)樓
關(guan)註公眾(zhong)號(hao)
Copyright © 2026北京海(hai)岸鴻(hong)蒙標準物質技術(shu)有限責(ze)任公司(si) All Rights Reserved 工(gong)信(xin)部備案(an)號(hao):京ICP備12045654號(hao)-2
技術(shu)支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理(li)登錄 sitemap.xml
關註公眾號(hao)